Après avoir expliqué les origines du projet, voilà l'état actuel des réflexions sur les aspects techniques.
Vu les défauts inhérents à l'orgue de tribune actuel, et puisque sa reconstruction totale est largement en dehors des budgets envisageables, il a été décidé de réemployer un orgue britannique d'occasion de très bonne qualité et en bon état comme base du projet.
La composition au moment du démontage était :
Great | Choir | Swell | Pedal |
---|---|---|---|
Double Open Diapason 16 | Lieblich Flote 8 | Gamba 16 (prévue) | Open Diapason 16* |
Large Open Diapason 8 | Viole d'orchestre 8 | Open Diapason 8 | Octave 8* |
Small Open Diapason | Dulciana 8 | Rohr Flote 8 | Bordon 16** |
Claribel Flute 8 | Flauto Traverso 4 | Viole d'Amour 8 | Bass Flute 8** |
Principal 4 | Clarinette 8 (Ut 2) | Voix Célestes 8 (Ut 2) | Trombone 16° |
Wald Flute 4 | Tromba 8° (du Great) | Gemshorn 4 | |
Fifteenth 2 | Mixture III | ||
Tromba 8° | Cornopean 8 | ||
Hautboy 16-8 |
Afin de pouvoir l'installer à l'emplacement de l'orgue actuel, il sera nécessaire de modifier un peu la tribune, ainsi que la structure de l'orgue.
Des éléments de l'ancien orgue de St Affrique seront intégrés à l'orgue Norman & Beard pour être préservés.
La console d'origine de l'orgue sera installée sur la tribune inférieure, afin que les organistes puissent jouer l'instrument exactement comme à son origine.
Une seconde console, construite à neuf et mobile, sera installée près du choeur de l'église pour faciliter l'accompagnement des offices religieux et permettre au public de voir les concertistes.
De plus, si le budget le permet, un certain nombre d'additions seront apportées à l'instrument pour étendre ses possibilités musicales.
Dans l'état actuel du projet, l'orgue sera installé sur la tribune haute de l'église, la façade au ras de la tribune en bois actuelle. Les photomontages ci-dessous donnent une petite idée du rendu final. Les tuyaux de façade verront leur couleur éclaircie et leurs bouches dorées à la feuille si les fonds le permettent.
Photomontage de la façade de St Stephen sur la tribune haute de St Affrique, vue du choeur |
Photomontage de la façade de St Stephen, vue de la nef |
La composition de la console de nef serait alors :
Great | Choir | Swell | Solo (flottant) | Pedal |
---|---|---|---|---|
Double Open Diapason 16 | Lieblich Flote 8 | Gamba 16 | Flûte Harmonique 8 | Harmonic Bass* 32 |
Large Open Diapason 8 | Viole d'orchestre 8 | Open Diapason 8 | Flûte Harmonique 4 | Open Diapason** 16 |
Small Open Diapason | Dulciana 8 | Rohr Flote 16-8 | Cor Anglais 8 | Octave** 8 |
Claribel Flute 8 | Flauto Traverso 4 | Viole d'Amour 8 | Gamba 8 | Bourdun* 16 |
Harmonic Flute 8 | Clarinette 8 | Voix Célestes 8 (Ut 2) | Tuba 8 | Quint* 10 2/3 |
Principal 4 | Gemshorn 8-4 | Célesta 4 (Ut2) | Bass Flute* 8 | |
Wald Flute 4 | Mixture III | Flute* 4 | ||
Fifteenth 2 | Hautboy 16-8 | Violoncello 8 | ||
Mixture IV | Cornopean 8 | Trombone° 16 | ||
Tromba° 8 | Tromba° 8 | |||
Clarion° 4 | Clarion° 4 |
Accouplements :
Swell Suboctave | Choir suboctave | Solo to Swell |
---|---|---|
Swell unisson off | Choir unisson off | Solo to Choir |
Swell octave | Choir octave | Solo to Great |
Swell to Choir | Choir to Great suboctave | Solo to Pedal |
Swell to Great suboctave | Choir to Great | |
Swell to Great | Choir to Great octave | |
Swell to Great octave | ||
Swell to Pedal suboctave | Choir to Pedal | Great to Pedal |
Swell to Pedal | Choir to Pedal octave | Great to Pedal octave |
Swell to pedal octave | Choir/Great inverter |
La Gamba 16 du Swell, lorsqu'utilisée avec les accouplements à l'octave grave ("suboctave" en anglais), aura la première octave en 32' acoustique.